Regiocharts Top 50 - März 2010
| Position | Votes | Trackplays | ||
| 1. | ![]() | Unheimlich Heimlich | 25 | 23 |
Emmendingen DeutschlandPeople of Pain | Pop | |||
| 2. | ![]() | Du fehlst mir | 24 | 20 |
Emmendingen DeutschlandPeople of Pain | Pop | |||
| 3. | ![]() | Zusammen | 22 | 21 |
Emmendingen DeutschlandPeople of Pain | Pop | |||
| 4. | Did You Really Come To See Me | 16 | 0 | |
gerstetten DeutschlandThe Cunning | Pop | |||
| 5. | Guilty | 16 | 0 | |
gerstetten DeutschlandThe Cunning | Pop | |||
| 6. | ![]() | Zeitraffer | 11 | 6 |
DeutschlandFrequenzStörung | Pop | |||
| 7. | ![]() | Schicksalspiel | 3 | 5 |
DeutschlandFrequenzStörung | Pop | |||
| 8. | ![]() | Laut und bunt | 2 | 0 |
DeutschlandFrequenzStörung | Pop | |||
| 9. | ![]() | Schizophren | 1 | 0 |
Wien ÖsterreichDie COMPLIZEN | Pop | |||
| 10. | ![]() | Je Nai que mon ame | 1 | 0 |
FrankreichJE N AI QUE MON AME | Pop | |||
| 11. | ![]() | Mudda is OK | 1 | 0 |
Köln DeutschlandMatador | Pop | |||
| 12. | ![]() | Motherfunker | 1 | 0 |
DeutschlandFunky Fizzle | Pop | |||
| 13. | ![]() | Forever | 1 | 0 |
DeutschlandUnique Strain | Pop | |||
| 14. | ![]() | Time Passes | 1 | 0 |
DeutschlandEva Croissant | Pop | |||
| 15. | ![]() | The key | 1 | 0 |
DeutschlandEva Croissant | Pop | |||
| 16. | ![]() | Smack my Bitch up | 1 | 1 |
DeutschlandFrequenzStörung | Pop | |||
| 17. | ![]() | Sommerzeit | 1 | 1 |
DeutschlandFrequenzStörung | Pop | |||
| 18. | Basedrum on hawaii - live! @ ZMF | 0 | 1 | |
Freiburg DeutschlandFunk:reich | Pop | |||
| 19. | Fake Player | 0 | 1 | |
DeutschlandSydney Addo | Pop | |||
| 20. | ![]() | Steh auf! | 0 | 1 |
Hannover DeutschlandBanquo | Pop | |||
| 21. | ![]() | What a wonderful world | 0 | 1 |
Crailsheim Deutschlandacoustic lounge | Pop | |||
| 22. | ![]() | Was uns gefällt | 0 | 3 |
Neuhof Deutschland2 PEOPLE | Pop | |||
| 23. | Shit happens | 0 | 1 | |
Mainz DeutschlandSteven Morrys | Pop | |||
| 24. | ![]() | LITTLE REBEL (Al Page) | 0 | 1 |
Bad Bellingen DeutschlandAL PAGE | Pop | |||
| 25. | ![]() | Love Anger Dance for me my Sunshine | 0 | 2 |
bySaarbrücken DeutschlandROMAN AMADEUS* | Pop | |||
| 26. | ![]() | Popstar | 0 | 1 |
DeutschlandStrandheizung | Pop | |||
| 27. | ![]() | Mathilde | 0 | 1 |
DeutschlandStrandheizung | Pop | |||
| 28. | ![]() | A Bit Like You | 0 | 1 |
DeutschlandFace of Vision | Pop | |||
| 29. | ![]() | Do You Know Me | 0 | 1 |
DeutschlandFace of Vision | Pop | |||
| 30. | ![]() | Losing a friend | 0 | 1 |
Ettenheim DeutschlandCrow Quill | Pop | |||
| 31. | Baise Moi Hörprobe | 0 | 2 | |
Berlin DeutschlandAlicks feat. LAROD | Pop | |||
| 32. | ![]() | Wohin Du willst | 0 | 3 |
Neuhof Deutschland2 PEOPLE | Pop | |||
| 33. | Die Zeit ist reif | 0 | 1 | |
Mainz DeutschlandSteven Morrys | Pop | |||
Um für einen Song zu Voten besuche das Profil des Künstlers und klicke den voting Button in der Songliste.
To vote for a song visit the profil of the artist and click the voting button in the song list.



















