Regiocharts Top 50 - März 2010
| Position | Votes | Trackplays | ||
| 1. | ![]() | Avalanche(Demo) | 224 | 213 |
DeutschlandDynamic Discord | Metal | |||
| 2. | ![]() | Justify your life | 224 | 213 |
DeutschlandDynamic Discord | Metal | |||
| 3. | ![]() | Betraying Desciple | 11 | 0 |
Budenheim DeutschlandIn Aiwins | Metal | |||
| 4. | See ya in dead days [Demo] | 2 | 10 | |
DeutschlandHirise Fall | Metal | |||
| 5. | Soulblood | 1 | 0 | |
DeutschlandSaw | Metal | |||
| 6. | The Tower | 1 | 0 | |
Glashütten DeutschlandCASTLE WELL | Metal | |||
| 7. | ![]() | Nachtmahr Songsample | 1 | 0 |
Fulda DeutschlandCrimorian | Metal | |||
| 8. | ![]() | bloody desert | 1 | 0 |
Osnabrück DeutschlandMINEFIELDS IN HEAVEN | Metal | |||
| 9. | ![]() | my secret love | 1 | 0 |
Osnabrück DeutschlandMINEFIELDS IN HEAVEN | Metal | |||
| 10. | ![]() | Bleeding truth | 1 | 0 |
Osnabrück DeutschlandMINEFIELDS IN HEAVEN | Metal | |||
| 11. | ![]() | Eighteen | 1 | 0 |
DeutschlandJST | Metal | |||
| 12. | ![]() | Deaths Embrace | 1 | 1 |
DeutschlandDeadSystem | Metal | |||
| 13. | ABIGOR | 1 | 0 | |
Hannover DeutschlandMAGISTARIUM | Metal | |||
| 14. | FAITH IN SALVATION | 1 | 0 | |
Hannover DeutschlandMAGISTARIUM | Metal | |||
| 15. | ![]() | Katatura | 1 | 0 |
DeutschlandKatatura | Metal | |||
| 16. | ![]() | I Belong To You | 1 | 1 |
Berlin DeutschlandSacria | Metal | |||
| 17. | ![]() | Flawless | 1 | 0 |
Berlin DeutschlandSacria | Metal | |||
| 18. | ![]() | Changes | 1 | 0 |
Berlin DeutschlandSacria | Metal | |||
| 19. | ![]() | Gerrymander | 1 | 0 |
Berlin DeutschlandSacria | Metal | |||
| 20. | ![]() | In Every Way You Failed | 1 | 0 |
Berlin DeutschlandSacria | Metal | |||
| 21. | Heldenlos | 1 | 1 | |
DeutschlandColdspot | Metal | |||
| 22. | ![]() | Explode | 0 | 2 |
DeutschlandO.M.S. | Metal | |||
| 23. | ![]() | Backslip | 0 | 2 |
DeutschlandO.M.S. | Metal | |||
| 24. | ![]() | Goregie | 0 | 1 |
DeutschlandGoregie | Metal | |||
| 25. | großstadtkrieger | 0 | 1 | |
Teningen Deutschlandfinal kings | Metal | |||
| 26. | ![]() | My Dying Ember | 0 | 1 |
Freiburg DeutschlandSundown(Sänger/Shouter gesucht!!!) | Metal | |||
| 27. | ![]() | Daemon meiner selbst | 0 | 2 |
DeutschlandZanthropya EX | Metal | |||
| 28. | ![]() | Leader | 0 | 1 |
DeutschlandL.A.U.T. | Metal | |||
| 29. | ![]() | No Salvation | 0 | 1 |
Freiburg DeutschlandBlack Fuel | Metal | |||
| 30. | ![]() | Wasted Time | 0 | 1 |
DeutschlandWake Up | Metal | |||
| 31. | ![]() | In the End | 0 | 1 |
DeutschlandWake Up | Metal | |||
| 32. | ![]() | Dethrone | 0 | 2 |
DeutschlandFearce | Metal | |||
| 33. | ![]() | Desert Storm | 0 | 1 |
DeutschlandFearce | Metal | |||
| 34. | ![]() | Hunting Ground | 0 | 1 |
DeutschlandETERNAL DAWN | Metal | |||
| 35. | ![]() | Dawn Of A New Age Of Hate | 0 | 1 |
DeutschlandETERNAL DAWN | Metal | |||
| 36. | ![]() | The Logic Of Confraternity | 0 | 1 |
Frankfurt am Main Deutschland11 Steps | Metal | |||
| 37. | ![]() | Mee(eh)r | 0 | 1 |
Kruft DeutschlandKorben Dallas | Metal | |||
Um für einen Song zu Voten besuche das Profil des Künstlers und klicke den voting Button in der Songliste.
To vote for a song visit the profil of the artist and click the voting button in the song list.






















