Regiocharts Top 50 - Juli 2010
| Position | Votes | Trackplays | ||
| 1. | ![]() | Nothing To Do | 340 | 53 |
DeutschlandSavage System | Alternative | |||
| 2. | ![]() | Running The Whole Way Back Home | 336 | 38 |
DeutschlandSavage System | Alternative | |||
| 3. | ![]() | What Has Become Of Us | 280 | 26 |
DeutschlandSavage System | Alternative | |||
| 4. | ![]() | Everything You Never Wanted To Be | 253 | 21 |
DeutschlandSavage System | Alternative | |||
| 5. | ![]() | Funky Town | 107 | 55 |
Sindelfingen Deutschlandthe SONIC spy | Alternative | |||
| 6. | ![]() | Splitter | 104 | 62 |
Sindelfingen Deutschlandthe SONIC spy | Alternative | |||
| 7. | ![]() | ZK | 36 | 0 |
DeutschlandSavage System | Alternative | |||
| 8. | ![]() | Time Goes By | 34 | 2 |
DeutschlandSavage System | Alternative | |||
| 9. | ![]() | Ich Wuensch Dir | 8 | 0 |
Dortmund DeutschlandC.C.Tennissen | Alternative | |||
| 10. | ![]() | Now Go To Hell 80ger Remix | 8 | 1 |
Dortmund DeutschlandC.C.Tennissen | Alternative | |||
| 11. | ![]() | Foulest Sod Of The World | 4 | 0 |
DeutschlandSavage System | Alternative | |||
| 12. | ![]() | Oh Oensbach (alt) | 2 | 0 |
Achern-Wagshurst DeutschlandNiklas Bohnert | Alternative | |||
| 13. | ![]() | Late Night Taxi (Live @ szene) | 2 | 2 |
Althofen ÖsterreichThe Burberrys | Alternative | |||
| 14. | ![]() | Still | 2 | 3 |
DeutschlandFlutlicht | Alternative | |||
| 15. | ![]() | Alpenecho | 1 | 0 |
Kremsbrücke ÖsterreichKarli Ko | Alternative | |||
| 16. | ![]() | Microbuzele | 1 | 0 |
Freiburg DeutschlandÄl Jawala | Alternative | |||
| 17. | ![]() | Nordwint | 1 | 0 |
Freiburg DeutschlandÄl Jawala | Alternative | |||
| 18. | ![]() | Cheerio | 1 | 2 |
Radolfzell DeutschlandJane Doe | Alternative | |||
| 19. | ![]() | Break your heart | 1 | 0 |
Radolfzell DeutschlandJane Doe | Alternative | |||
| 20. | ![]() | constant | 1 | 0 |
Achern, Baden DeutschlandJammy Fellows | Alternative | |||
| 21. | ![]() | Far away | 1 | 0 |
Voerde DeutschlandPaddy | Alternative | |||
| 22. | ![]() | Only a Poem | 1 | 0 |
Voerde DeutschlandPaddy | Alternative | |||
| 23. | Cold As Ice | 1 | 1 | |
Freiburg DeutschlandKerosene | Alternative | |||
| 24. | ![]() | Weakness | 1 | 1 |
Hecklingen DeutschlandGrunge to Lunch | Alternative | |||
| 25. | ![]() | Jack And The Clouds | 1 | 2 |
Kandern DeutschlandThe Library | Alternative | |||
| 26. | ![]() | Landscape Postcard | 1 | 2 |
Kandern DeutschlandThe Library | Alternative | |||
| 27. | ![]() | Strandpiraten | 1 | 1 |
DeutschlandAlexandra Kui | Alternative | |||
| 28. | ![]() | Die Like | 1 | 1 |
Dresden DeutschlandBlack Tequila | Alternative | |||
| 29. | ![]() | U-Turn | 1 | 2 |
Dresden DeutschlandBlack Tequila | Alternative | |||
| 30. | ![]() | Double Trouble (live @ szene) | 1 | 2 |
Althofen ÖsterreichThe Burberrys | Alternative | |||
| 31. | ![]() | Just ask me in Winter again (Live @ szene) | 1 | 1 |
Althofen ÖsterreichThe Burberrys | Alternative | |||
| 32. | ![]() | Tokio Nightlife (Live @ szene) | 1 | 2 |
Althofen ÖsterreichThe Burberrys | Alternative | |||
| 33. | ![]() | Marvellouse Times (Live @ szene) | 1 | 1 |
Althofen ÖsterreichThe Burberrys | Alternative | |||
| 34. | ![]() | die wuergeschlange bommelt in der schlafanzugbuchse hin und her | 0 | 1 |
herne Deutschlandhodentorsion | Alternative | |||
| 35. | ![]() | fahr ma rechts ran, ich muss kacken | 0 | 2 |
herne Deutschlandhodentorsion | Alternative | |||
| 36. | ![]() | Tender Kisses | 0 | 1 |
Leipzig DeutschlandDr. Höchste | Alternative | |||
| 37. | ![]() | Down | 0 | 12 |
DeutschlandOliver Arning | Alternative | |||
| 38. | ![]() | Brand New Age | 0 | 6 |
DeutschlandOliver Arning | Alternative | |||
| 39. | ![]() | Free Chosen | 0 | 3 |
DeutschlandOliver Arning | Alternative | |||
| 40. | ![]() | Crossfade to Sanity | 0 | 10 |
DeutschlandOliver Arning | Alternative | |||
| 41. | ![]() | Free | 0 | 6 |
DeutschlandOliver Arning | Alternative | |||
| 42. | ![]() | This Way | 0 | 4 |
DeutschlandOliver Arning | Alternative | |||
| 43. | ![]() | Another Day Alive | 0 | 2 |
Berlin DeutschlandBalcony Scene | Alternative | |||
| 44. | ![]() | Metropolis | 0 | 1 |
Tägerig Schweiz..CHERRYBEATS... | Alternative | |||
| 45. | ![]() | I Gotta Go Now | 0 | 1 |
Freiburg DeutschlandBlue Velvet | Alternative | |||
| 46. | Numero1 | 0 | 1 | |
DeutschlandZAFF | Alternative | |||
| 47. | ![]() | Josephine | 0 | 1 |
Deutschlandthe strobosonics | Alternative | |||
| 48. | ![]() | Fly | 0 | 1 |
DeutschlandGlowing Wines | Alternative | |||
| 49. | ![]() | Monotony | 0 | 1 |
DeutschlandGlowing Wines | Alternative | |||
| 50. | ![]() | Scarfield | 0 | 1 |
Dorsten DeutschlandReverse | Alternative | |||
Um für einen Song zu Voten besuche das Profil des Künstlers und klicke den voting Button in der Songliste.
To vote for a song visit the profil of the artist and click the voting button in the song list.




























