Regiocharts Top 50 - März 2010
| Position | Votes | Trackplays | ||
| 1. | ![]() | Glaube, Liebe, Hoffnung | 124 | 133 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 2. | ![]() | Denunziant | 109 | 120 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 3. | ![]() | Arbeit | 64 | 88 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 4. | ![]() | Gemüsetaliban | 34 | 97 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 5. | ![]() | Heinrich (Text: Heinrich Heine 1854) | 30 | 74 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 6. | ![]() | Keine Ahnung | 25 | 65 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 7. | ![]() | DFDS-Blues | 23 | 53 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 8. | ![]() | B.R.D. | 22 | 56 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 9. | ![]() | Tag verschenkt | 2 | 4 |
DeutschlandGilman | Punk | |||
| 10. | ![]() | Original | 2 | 3 |
DeutschlandGilman | Punk | |||
| 11. | ![]() | Siehan | 2 | 2 |
DeutschlandGilman | Punk | |||
| 12. | ![]() | Johanneslied | 2 | 1 |
DeutschlandGilman | Punk | |||
| 13. | Live in Bagdad | 1 | 0 | |
Fischbach DeutschlandItching Nuts | Punk | |||
| 14. | ![]() | Homestreetfestival | 1 | 1 |
Kassel DeutschlandOne Target | Punk | |||
| 15. | ![]() | Against all | 0 | 1 |
DeutschlandDMP | Punk | |||
| 16. | ![]() | California Is Here | 0 | 1 |
DeutschlandDMP | Punk | |||
| 17. | ![]() | Hedgehawksong | 0 | 1 |
DeutschlandDMP | Punk | |||
| 18. | ![]() | From Here On ( Only Forward ) | 0 | 2 |
Weimar DeutschlandMr. Sideburn And The Barons | Punk | |||
| 19. | ![]() | Menschenfabri | 0 | 2 |
Markdorf DeutschlandDie Spritzen | Punk | |||
| 20. | ![]() | Punkrock Radio | 0 | 1 |
DeutschlandOma's Zwerge | Punk | |||
| 21. | ![]() | Frieden auf Erden | 0 | 1 |
Eichenzell DeutschlandDie Junge Union | Punk | |||
| 22. | ![]() | Mission | 0 | 4 |
DeutschlandFuckin' Chords | Punk | |||
| 23. | ![]() | Left Me All Alone | 0 | 4 |
DeutschlandFuckin' Chords | Punk | |||
| 24. | ![]() | Lost Man | 0 | 4 |
DeutschlandFuckin' Chords | Punk | |||
| 25. | ![]() | Doesnt Matter | 0 | 3 |
DeutschlandFuckin' Chords | Punk | |||
| 26. | ![]() | You Are The Reason | 0 | 1 |
Riehen (Schweiz) DeutschlandYourNextBoyfriend | Punk | |||
| 27. | ![]() | Lion in a Cage | 0 | 1 |
Kassel DeutschlandOne Target | Punk | |||
| 28. | ![]() | Chaos oder Langeweile | 0 | 1 |
Augsburg DeutschlandDie Zäune | Punk | |||
| 29. | ![]() | Breathe In Breathe Out | 0 | 1 |
DeutschlandThe RoZZZZers | Punk | |||
| 30. | ![]() | Timebomb | 0 | 1 |
DeutschlandDMP | Punk | |||
| 31. | ![]() | Slack & Lazy | 0 | 1 |
DeutschlandDMP | Punk | |||
| 32. | ![]() | duckcore | 0 | 1 |
DeutschlandKrawallica | Punk | |||
| 33. | ![]() | Roadtrip | 0 | 1 |
DeutschlandSkatties | Punk | |||
| 34. | ![]() | BAXTER - a coming decline | 0 | 1 |
DeutschlandBAXTER | Punk | |||
| 35. | ![]() | BAXTER - changes | 0 | 1 |
DeutschlandBAXTER | Punk | |||
| 36. | ![]() | BAXTER - perfect tool | 0 | 1 |
DeutschlandBAXTER | Punk | |||
Um für einen Song zu Voten besuche das Profil des Künstlers und klicke den voting Button in der Songliste.
To vote for a song visit the profil of the artist and click the voting button in the song list.


















