Regiocharts Top 50 - März 2010
| Position | Votes | Trackplays | ||
| 1. | ![]() | Denunziant | 87 | 94 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 2. | ![]() | Arbeit | 44 | 65 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 3. | ![]() | Glaube, Liebe, Hoffnung | 36 | 88 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 4. | ![]() | Gemüsetaliban | 27 | 78 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 5. | ![]() | Heinrich (Text: Heinrich Heine 1854) | 23 | 58 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 6. | ![]() | Keine Ahnung | 20 | 50 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 7. | ![]() | DFDS-Blues | 18 | 42 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 8. | ![]() | B.R.D. | 16 | 43 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 9. | Live in Bagdad | 1 | 0 | |
Fischbach DeutschlandItching Nuts | Punk | |||
| 10. | ![]() | Homestreetfestival | 1 | 1 |
Kassel DeutschlandOne Target | Punk | |||
| 11. | ![]() | Against all | 0 | 1 |
DeutschlandDMP | Punk | |||
| 12. | ![]() | California Is Here | 0 | 1 |
DeutschlandDMP | Punk | |||
| 13. | ![]() | Hedgehawksong | 0 | 1 |
DeutschlandDMP | Punk | |||
| 14. | ![]() | From Here On ( Only Forward ) | 0 | 1 |
Weimar DeutschlandMr. Sideburn And The Barons | Punk | |||
| 15. | ![]() | Menschenfabri | 0 | 2 |
Markdorf DeutschlandDie Spritzen | Punk | |||
| 16. | ![]() | Frieden auf Erden | 0 | 1 |
Eichenzell DeutschlandDie Junge Union | Punk | |||
| 17. | ![]() | Tag verschenkt | 0 | 4 |
DeutschlandGilman | Punk | |||
| 18. | ![]() | Original | 0 | 3 |
DeutschlandGilman | Punk | |||
| 19. | ![]() | Siehan | 0 | 2 |
DeutschlandGilman | Punk | |||
| 20. | ![]() | Mission | 0 | 4 |
DeutschlandFuckin' Chords | Punk | |||
| 21. | ![]() | Left Me All Alone | 0 | 4 |
DeutschlandFuckin' Chords | Punk | |||
| 22. | ![]() | Lost Man | 0 | 4 |
DeutschlandFuckin' Chords | Punk | |||
| 23. | ![]() | Doesnt Matter | 0 | 3 |
DeutschlandFuckin' Chords | Punk | |||
| 24. | ![]() | You Are The Reason | 0 | 1 |
Riehen (Schweiz) DeutschlandYourNextBoyfriend | Punk | |||
| 25. | ![]() | Johanneslied | 0 | 1 |
DeutschlandGilman | Punk | |||
| 26. | ![]() | Lion in a Cage | 0 | 1 |
Kassel DeutschlandOne Target | Punk | |||
| 27. | ![]() | Chaos oder Langeweile | 0 | 1 |
Augsburg DeutschlandDie Zäune | Punk | |||
| 28. | ![]() | Breathe In Breathe Out | 0 | 1 |
DeutschlandThe RoZZZZers | Punk | |||
| 29. | ![]() | Timebomb | 0 | 1 |
DeutschlandDMP | Punk | |||
| 30. | ![]() | Slack & Lazy | 0 | 1 |
DeutschlandDMP | Punk | |||
| 31. | ![]() | duckcore | 0 | 1 |
DeutschlandKrawallica | Punk | |||
| 32. | ![]() | BAXTER - a coming decline | 0 | 1 |
DeutschlandBAXTER | Punk | |||
| 33. | ![]() | BAXTER - changes | 0 | 1 |
DeutschlandBAXTER | Punk | |||
| 34. | ![]() | BAXTER - perfect tool | 0 | 1 |
DeutschlandBAXTER | Punk | |||
Um für einen Song zu Voten besuche das Profil des Künstlers und klicke den voting Button in der Songliste.
To vote for a song visit the profil of the artist and click the voting button in the song list.
















