Regiocharts Top 50 - Juli 2010
| Position | Votes | Trackplays | ||
| 1. | ![]() | B.R.D. | 8 | 8 |
Friedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 2. | ![]() | Arbeit | 8 | 8 |
Friedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 3. | ![]() | Heinrich (Text: Heinrich Heine 1854) | 7 | 8 |
Friedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 4. | ![]() | Denunziant | 7 | 9 |
Friedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 5. | ![]() | Keine Ahnung | 7 | 8 |
Friedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 6. | ![]() | Smalltowner | 5 | 1 |
Neuburg DeutschlandSmalltown Conspiracy | Punk | |||
| 7. | ![]() | DFDS-Blues | 4 | 8 |
Friedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 8. | ![]() | the other song | 4 | 1 |
Neuburg DeutschlandSmalltown Conspiracy | Punk | |||
| 9. | ![]() | Tag verschenkt | 2 | 0 |
DeutschlandGilman | Punk | |||
| 10. | ![]() | Original | 2 | 0 |
DeutschlandGilman | Punk | |||
| 11. | ![]() | Siehan | 2 | 0 |
DeutschlandGilman | Punk | |||
| 12. | ![]() | You Are The Reason | 2 | 20 |
Riehen (Schweiz) DeutschlandYourNextBoyfriend | Punk | |||
| 13. | ![]() | Johanneslied | 2 | 1 |
DeutschlandGilman | Punk | |||
| 14. | ![]() | Control | 2 | 5 |
Neuburg DeutschlandSmalltown Conspiracy | Punk | |||
| 15. | ![]() | Viking | 2 | 1 |
Neuburg DeutschlandSmalltown Conspiracy | Punk | |||
| 16. | ![]() | Hedgehawksong | 1 | 1 |
DeutschlandDMP | Punk | |||
| 17. | ![]() | Living on Knife´s Edge | 1 | 0 |
Braunschweig, DeutschlandAttention Trickster | Punk | |||
| 18. | ![]() | Hands Up | 1 | 2 |
Neuburg DeutschlandSmalltown Conspiracy | Punk | |||
| 19. | ![]() | Reclaim the media | 1 | 1 |
Neuburg DeutschlandSmalltown Conspiracy | Punk | |||
| 20. | ![]() | welcome back | 1 | 1 |
Neuburg DeutschlandSmalltown Conspiracy | Punk | |||
| 21. | ![]() | Schmerzfrei | 0 | 1 |
DeutschlandAGENT KRÜGER | Punk | |||
| 22. | ![]() | Frieden auf Erden | 0 | 1 |
Eichenzell DeutschlandDie Junge Union | Punk | |||
| 23. | ![]() | Dorian | 0 | 1 |
Ainring DeutschlandFirst Class Ticket | Punk | |||
| 24. | ![]() | Lion in a Cage | 0 | 1 |
Kassel DeutschlandOne Target | Punk | |||
| 25. | ![]() | Ready Steady Go | 0 | 1 |
Oberhausen DeutschlandThe Magic Flip | Punk | |||
| 26. | ![]() | BAXTER - perfect tool | 0 | 2 |
DeutschlandBAXTER | Punk | |||
| 27. | ![]() | Tonight | 0 | 4 |
Riehen (Schweiz) DeutschlandYourNextBoyfriend | Punk | |||
| 28. | ![]() | You May Wonder | 0 | 4 |
Riehen (Schweiz) DeutschlandYourNextBoyfriend | Punk | |||
| 29. | ![]() | You Told Me | 0 | 6 |
Riehen (Schweiz) DeutschlandYourNextBoyfriend | Punk | |||
| 30. | ![]() | yournextboyfriend | 0 | 5 |
Riehen (Schweiz) DeutschlandYourNextBoyfriend | Punk | |||
Um für einen Song zu Voten besuche das Profil des Künstlers und klicke den voting Button in der Songliste.
To vote for a song visit the profil of the artist and click the voting button in the song list.
















