Regiocharts Top 50 - Juli 2010
| Position | Votes | Trackplays | ||
| 1. | ![]() | BETTER STAY | 17 | 24 |
Wuppertal DeutschlandNOW AND THEN | Blues/Folk | |||
| 2. | ![]() | ARE YOU HAPPY NOW | 17 | 20 |
Wuppertal DeutschlandNOW AND THEN | Blues/Folk | |||
| 3. | What I wanna do | 1 | 0 | |
Maring-Noviand Deutschland32/20 Blues Band | Blues/Folk | |||
| 4. | Ain´t there somebody gone | 1 | 0 | |
Maring-Noviand Deutschland32/20 Blues Band | Blues/Folk | |||
| 5. | Move On | 1 | 0 | |
Stuttgart DeutschlandCold Shot | Blues/Folk | |||
| 6. | ![]() | Balloons | 1 | 0 |
Bruchmühlbach DeutschlandMike O'Donoghue | Blues/Folk | |||
| 7. | ![]() | Boggie In The House | 1 | 0 |
Klagenfurt ÖsterreichNo Stress Brothers | Blues/Folk | |||
| 8. | ![]() | Oh Daddy | 1 | 1 |
Basel SchweizLittle Chevy & the Mojo Swamp | Blues/Folk | |||
| 9. | Demo - Dirty Old Town | 0 | 10 | |
Alzenau DeutschlandKitchen-Music | Blues/Folk | |||
| 10. | Demo - Come by the hills | 0 | 3 | |
Alzenau DeutschlandKitchen-Music | Blues/Folk | |||
| 11. | Demo - Whisky-Set | 0 | 2 | |
Alzenau DeutschlandKitchen-Music | Blues/Folk | |||
| 12. | Flower of Scotland | 0 | 3 | |
Alzenau DeutschlandKitchen-Music | Blues/Folk | |||
| 13. | The smuggler | 0 | 1 | |
Alzenau DeutschlandKitchen-Music | Blues/Folk | |||
| 14. | Paddle me own canoe | 0 | 5 | |
Alzenau DeutschlandKitchen-Music | Blues/Folk | |||
| 15. | Aragon Mill | 0 | 2 | |
Alzenau DeutschlandKitchen-Music | Blues/Folk | |||
| 16. | lonely Max | 0 | 1 | |
Deutschlandx-bluesive | Blues/Folk | |||
| 17. | ![]() | Cajun Moon | 0 | 1 |
Reppenstedt DeutschlandDie Entspannten Bekannten | Blues/Folk | |||
Um für einen Song zu Voten besuche das Profil des Künstlers und klicke den voting Button in der Songliste.
To vote for a song visit the profil of the artist and click the voting button in the song list.









