Regiocharts Top 50 - März 2010
| Position | Votes | Trackplays | ||
| 1. | ![]() | the tree | 254 | 258 |
Österreichhg08 | Alternative | |||
| 2. | Last Surprise | 205 | 211 | |
DeutschlandTube7 | Rock | |||
| 3. | Drugged | 205 | 212 | |
DeutschlandTube7 | Rock | |||
| 4. | ![]() | whatever u want | 190 | 197 |
Österreichhg08 | Alternative | |||
| 5. | ![]() | sundaywithoutsun | 154 | 153 |
Österreichhg08 | Alternative | |||
| 6. | ![]() | Avalanche(Demo) | 132 | 124 |
DeutschlandDynamic Discord | Metal | |||
| 7. | ![]() | Justify your life | 132 | 124 |
DeutschlandDynamic Discord | Metal | |||
| 8. | ![]() | infinity | 132 | 135 |
Österreichhg08 | Alternative | |||
| 9. | ![]() | melancholie | 110 | 115 |
Österreichhg08 | Alternative | |||
| 10. | ![]() | Denunziant | 106 | 116 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 11. | ![]() | Get Up | 105 | 73 |
Langerwehe DeutschlandSilent Deceiver | Rock | |||
| 12. | ![]() | Love will light my way | 104 | 73 |
Langerwehe DeutschlandSilent Deceiver | Rock | |||
| 13. | ![]() | Glaube, Liebe, Hoffnung | 91 | 115 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 14. | ![]() | its all right | 85 | 19 |
Deutschlandtengera | Alternative | |||
| 15. | ![]() | nada:revisited | 84 | 90 |
Österreichhg08 | Alternative | |||
| 16. | ![]() | summer party | 84 | 21 |
Deutschlandtengera | Alternative | |||
| 17. | ![]() | no regrets | 83 | 19 |
Deutschlandtengera | Alternative | |||
| 18. | ![]() | timemachine | 82 | 83 |
Österreichhg08 | Alternative | |||
| 19. | ![]() | proud | 81 | 18 |
Deutschlandtengera | Alternative | |||
| 20. | ![]() | To Find You | 60 | 24 |
Königstein im Taunus DeutschlandWingguard | Rock | |||
| 21. | ![]() | Arbeit | 60 | 82 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 22. | ![]() | Run and Hide | 59 | 24 |
Königstein im Taunus DeutschlandWingguard | Rock | |||
| 23. | ![]() | Yiieehaaa | 34 | 12 |
DeutschlandMr Headache | Rock | |||
| 24. | ![]() | Mr Headache | 33 | 14 |
DeutschlandMr Headache | Rock | |||
| 25. | ![]() | Around the clock | 33 | 12 |
DeutschlandMr Headache | Rock | |||
| 26. | ![]() | Lost soul | 33 | 11 |
DeutschlandMr Headache | Rock | |||
| 27. | ![]() | Gemüsetaliban | 31 | 91 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 28. | ![]() | Heinrich (Text: Heinrich Heine 1854) | 28 | 70 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 29. | Boring Time | 27 | 15 | |
Velbert-Langenberg DeutschlandThe Woilz | Rock | |||
| 30. | What Will You Do | 27 | 12 | |
Velbert-Langenberg DeutschlandThe Woilz | Rock | |||
| 31. | Leaving Town | 27 | 10 | |
Velbert-Langenberg DeutschlandThe Woilz | Rock | |||
| 32. | Franziska | 27 | 16 | |
Velbert-Langenberg DeutschlandThe Woilz | Rock | |||
| 33. | ![]() | Unheimlich Heimlich | 24 | 20 |
Emmendingen DeutschlandPeople of Pain | Pop | |||
| 34. | ![]() | Du fehlst mir | 24 | 17 |
Emmendingen DeutschlandPeople of Pain | Pop | |||
| 35. | ![]() | Keine Ahnung | 23 | 61 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 36. | ![]() | Zusammen | 22 | 19 |
Emmendingen DeutschlandPeople of Pain | Pop | |||
| 37. | ![]() | DFDS-Blues | 21 | 51 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 38. | ![]() | Heroin | 19 | 22 |
Karlsruhe DeutschlandSex | Rock | |||
| 39. | ![]() | B.R.D. | 19 | 52 |
Fiedrichroda OT Finsterbergen DeutschlandDie Räsoneure | Punk | |||
| 40. | ![]() | Durch die Nacht | 15 | 23 |
Karlsruhe DeutschlandSex | Rock | |||
| 41. | ![]() | leben | 14 | 2 |
DeutschlandSturmlicht | Rock | |||
| 42. | ![]() | Blue Paris | 14 | 8 |
DeutschlandSturmlicht | Rock | |||
| 43. | ![]() | no way | 14 | 31 |
Berlin DeutschlandPitpony | Rock | |||
| 44. | ![]() | Tigermaedchen | 13 | 20 |
Karlsruhe DeutschlandSex | Rock | |||
| 45. | ![]() | Funky Town | 13 | 11 |
Sindelfingen Deutschlandthe SONIC spy | Alternative | |||
| 46. | ![]() | Splitter | 13 | 10 |
Sindelfingen Deutschlandthe SONIC spy | Alternative | |||
| 47. | ![]() | DEMO Der allzeit vergnügte Tabakraucher (Text: J.P. Hebel / Musik: Basseltang un LIchtspöh) | 12 | 10 |
Biberach DeutschlandBasseltang un Lichtspöh | Blues/Folk | |||
| 48. | ![]() | Mann im Mond | 11 | 17 |
Karlsruhe DeutschlandSex | Rock | |||
| 49. | ![]() | Trost (Text: J.P. Hebel / Musik: Basseltang) | 11 | 12 |
Biberach DeutschlandBasseltang un Lichtspöh | Blues/Folk | |||
| 50. | Did You Really Come To See Me | 10 | 0 | |
gerstetten DeutschlandThe Cunning | Pop | |||
Um für einen Song zu Voten besuche das Profil des Künstlers und klicke den voting Button in der Songliste.
To vote for a song visit the profil of the artist and click the voting button in the song list.
















